海外で活躍中の生徒たち
加藤 航世 Kosei Kato

Opera Comica pentru Copii
主な受賞歴
| 2015.7 | 第48回埼玉全国舞踊コンクール 埼玉県舞踊協会賞 |
| 2016.1 | 第19回NBA全国バレエコンクール 小学5、6年の部 6位の6 |
| 2016.2 | 第16回オールジャパンユニオンコンクール 児童A 優秀賞 |
| 2016.8 | 第14回全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2016 ボーイズB 入選 |
| 2016.10 | Youth America Grand Prix 2017 日本予選 ジュニア部門男性 ファイナリスト ジョフリーバレエアカデミー短期入学スカラシップ |
| 2018.1 | 第21回NBA全国バレエコンクール 中学生男子の部 4位-1 コンテンポラリーの部 レフォール賞 |
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール ジュニアA 優秀賞 |
| 2018.5 | 第31回こうべ全国洋舞コンクール クラシック男性ジュニア1部 ファイナリスト |
| 2018.8 | 第51回 埼玉全国舞踊コンクール クラシックバレエ部門 ジュニア部 埼玉県舞踊協会奨励賞 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール 中学男子の部 3位の3 コンテンポラリー部門 5位の4 |
| 2019.3 | 第76回 東京新聞全国舞踊コンクール ジュニア部門 第7位 |
| 2019.5 | 第32回こうべ全国洋舞コンクール 男性ジュニア1部 第6位 |
| 2019.7 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール ジュニア部門 第2位の2 |
| 2019.8 | 第17回全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2019 ボーイズA 2位-1 |
| 2020.8 | 第18回全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2020 ボーイズA 1位 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ1部(成人) チャコット賞 |
| 2021.8 | 全日本バレエ・コンクール JA男子 第1位 |
| 2022.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール 高校生男子の部 2位-1 |
| 2022.8 | 第20回国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022 シニア 2-2 |
坂本 夢 Muu Sakamoto

スウェーデン王立バレエ団
Muu Sakamoto - The Royal Swedish Opera
主な受賞歴
| 2018.8 | 第51回埼玉全国舞踊コンクール・クラシック2部 1位 |
| 2018.8 | 第16回JAPAN GRAND PRIX・ジュニアB部門 1位 |
| 2018.10 | YOUTH AMERICA GRAND PRIX日本予選・ジュニア部門 Top12 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール・中学1、2年の部 2位-1 |
| 2019.3 | 第76回全国舞踊コンクール・バレエ第二部 3位 |
| 2019.5 | 第17回バレエコンクールIN横浜・コンテンポラリー・ジュニア部門 入賞2 |
| 2019.5 | 第32回こうべ全国舞踊コンクール・ジュニア2部 7位 |
| 2019.7 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール・クラシックジュニア 2位の1 |
| 2019.8 | 第17回JAPAN GRAND PRIX・ジュニアB部門 1位 |
| 2019.8 | 2019年度全日本バレエ・コンクール・ジュニアB 1位 |
中島 耀 Yo Nakajima

ドレスデン国立歌劇場バレエ団
(ゼンパーオーパー・バレエ団)
Yo Nakajima - Semperoper Dresden
主な受賞歴
| 2015.7 | 第48回埼玉全国舞踊コンクール クラシック2部 第3位の3 埼玉舞踊協会賞、県文化団体連合会会長賞 |
| 2015.8 | ジャパングランプリ2015 児童の部 入選 |
| 2016.1 | 第19回NBA全国バレエコンクール 小学 5、6年の部 4位の3 |
| 2016.2 | 第16回オールジャパンバレエユニオンコンクール 児童B 第1位 コンテンポラリー 優秀賞 |
| 2016.3 | 東京新聞 第73回全国舞踊コンクール バレエ部門 第二部 第1位(目黒区芸術文化振興財団賞、協会賞) 現代舞踊 第二部 入選 |
| 2016.7 | 第49回埼玉全国舞踊コンクール 児童の部 第1位 埼玉県舞踊協会賞、埼玉県知事賞、橘秋子賞、津田郁子賞、日本バレエ協会賞 |
| 2016.8 | 第14回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2016 児童の部 第1位 |
| 2017.1 | 第20回NBA全国バレエコンクール 小学5.6年生の部 第1位 |
| 2017.2 | 第17回オールジャパンユニオンコンクール コンテンポラリー部門 第1位 児童Aの部 第1位 |
| 2017.3 | 第74回東京新聞主催全国舞踊コンクール 現代舞踊 第2部 第3位 バレエ 第2部 第2位 |
| 2017.4 | ユースアメリカグランプリ NYCファイナル 女性ジュニア部門 Top12 |
| 2017.5 | 第30回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア2部 第2位 |
| 2017.7 | 第50回 埼玉全国舞踊コンクール モダンダンス ジュニア部 朝日新聞社賞 |
| 2017.8 | 第15回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2017 児童の部 第1位 ジュニアB 3位-3 コンテンポラリー ジュニアB 1位 |
| 2017.8 | 平成29年度全日本バレエ・コンクール ジュニアB部門 第1位 NHK会長賞状 ジュニアB部門 チャコット特別奨励賞 |
| 2018.1 | 第21回NBA全国バレエコンクール 中学1、2年生の部 第1位 コンテンポラリーの部 3位-1 |
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール 児童B 優秀賞 |
| 2018.4 | ユース・アメリカ・グランプリ2018 ジュニア部門女性 第2位 |
新山 希琳 Kirin Niiyama

Opera Comica pentru Copii
主な受賞歴
| 2017.1 | 第20回NBA全国バレエコンクール 入選奨励賞 |
| 2017.2 | 第17回オールジャパンユニオンコンクール 児童Bの部 奨励賞 |
| 2017.3 | 第74回東京新聞主催全国舞踊コンクール バレエ 第2部 入選 |
| 2017.8 | 第15回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2017 児童の部 入選 |
| 2018.1 | 第21回NBA全国バレエコンクール 小学5、6年生の部 3位-3 |
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール 児童A 第3位 |
| 2018.3 | 第75回東京新聞全国舞踊コンクール バレエ第二部 入選 |
| 2018.8 | 第51回 埼玉全国舞踊コンクール クラシックバレエ部門 2部 テレビ埼玉賞 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール 中学1、2年の部1位 |
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアB部門(中1) 1位 |
| 2019.3 | 第76回 東京新聞全国舞踊コンクール 二部 入選 |
| 2019.7 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール ジュニア部 第3位の3 |
| 2019.8 | 2019年度全日本バレエ・コンクール JB部門 女子第3位 |
| 2019.8 | 第17回 全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2019 ジュニアB-Ⅰ 3位-2 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアA部門 第1位 コンテンポラリー部門 奨励賞 |
| 2020.1 | 第23回 NBA全国バレエコンクール結果 中学生女子2年の部 1位 審査員特別賞 コンテンポラリー部門 6位-1 |
豊口 愛里彩 Arisa Toyoguchi

Europa ballet 研修生
髙橋 芽以 Mei Takahashi

Kate Simmons Dance Trinity College of London
田久保 佳奈 Kana Takubo

セントラル・スクール・ オブ・バレエ 卒業
安山 麗花 Reika Yasuyama

セントラル・スクール・ オブ・バレエ 卒業
主な受賞歴
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアA部門(中学2.3年) 奨励賞 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール シニア 入賞 コンテンポラリー 入賞 |
安達 仁胡 Niko Adachi

ドレスデン・パルッカ・シューレ
主な受賞歴
| 2016.1 | 第19回NBA全国バレエコンクール 小学3、4年の部 3位の1 |
| 2016.3 | 東京新聞 第73回全国舞踊コンクール バレエ部門 第二部 入賞 |
| 2016.7 | 第49回埼玉全国舞踊コンクール 児童の部 入選(埼玉県舞踊協会賞) |
| 2017.1 | 第20回NBA全国バレエコンクール 小学5、6年生の部 入選奨励賞 |
| 2017.2 | 第17回オールジャパンユニオンコンクール コンテンポラリー部門 入賞 児童Bの部 第3位 |
| 2017.8 | 第15回全国ジュニア・バレエ・コンクール ジャパングランプリ2017 児童の部 3位-3 |
| 2018.1 | 第21回NBA全国バレエコンクール 小学5、6年生の部 4位-1 |
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール 児童A 優秀賞 |
| 2018.3 | 第75回東京新聞全国舞踊コンクール バレエ第二部 第3位 |
| 2018.8 | 第16回 全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ2018 コンテンポラリーB 1位 |
| 2018.8 | 第51回 埼玉全国舞踊コンクール クラシックバレエ部門 2部 第2位の2 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール 中学1.2年の部 6位の5 コンテンポラリー部門 2位の1 |
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアB部門(中1) 奨励賞(9位) コンテンポラリー部門 優秀賞(4位) |
| 2019.3 | 第76回東京新聞全国舞踊コンクール 二部 第1位 |
| 2019.8 | 2019年度全日本バレエ・コンクール JB部門 女子第2位 |
| 2019.8 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール ジュニア部 第3位の1 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアA部門 第2位 コンテンポラリー部門 第2位 |
| 2020.1 | 第23回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子2年の部 3位-3 |
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプリ2020 ジュニアB-2 3位-2 コンテンポラリーB 2位-1 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子3年の部 2位-2 コンテンポラリー部門 2位-1 |
| 2021.3 | 第78回東京新聞全国舞踊コンクール ジュニア部 入選 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ ジュニア部 第2位の1 埼玉県舞踊協会賞 県議会議長賞 |
| 2021.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JA部門 第6位 |
孝多 里月 Ritsuki Kouta

Hungarian Dance University
主な受賞歴
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 クラシックバレエ ジュニア部(中2〜高2) テレビ埼玉賞(9位) |
| 2022.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JA部門 ファイナリスト |
| 2023.2 | 第23回オールジャパンバレエユニオンコンクール シニア 第2位 |
| 2023.3 | 第80回全国舞踊コンクール バレエジュニア部入選(予選通過) |
田中 杏咲 Azusa Tanaka

英国ロイヤルバレエスクール
主な受賞歴
| 2018.8 | 第16回全国ジュニア・バレエコンクール ジャパングランプリ2018 児童Ⅱ4位-1 |
| 2018.8 | 第51回 埼玉全国舞踊コンクール クラシックバレエ部門 2部 第3位の2 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール 小学5、6年の部 2位の1 |
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール 児童A部門(小5、6年生)1位 |
| 2019.3 | 第76回東京新聞全国舞踊コンクール 二部 入選 |
| 2019.7 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール 二部 第1位 |
| 2019.8 | 第17回全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ2019 ジュニアB-I 2位-1 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアB部門 第1位 |
| 2020.1 | 第23回NBA全国バレエコンクール結果 中学生女子1年の部 1位 コンテンポラリー部門 3位-2 |
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプ2020 ジュニアB-1 3位-1 コンテンポラリーB 4位-2 |
| 2021.1 | 第24回NBA全国バレエコンクール 中学生女子2年の部 1位 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアA 第2位 コンテンポラリー 奨励賞 |
| 2021.3 | 第78回東京新聞全国舞踊コンクール ジュニア部 第3位 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ ジュニア部 毎日新聞社賞 |
| 2021.8 | 全日本バレエ・コンクール JB女子 第1位 |
| 2021.8 | 第19回国際バレエコンクール ジャパングランプリ2021 ジュニアBII 2位-2 |
蓮沼 綴莉 Tsuzuri Hasunuma

アルバータバレエスクール
主な受賞歴
| 2022.6 | 令和4年度全日本バレエコンクールin東京 全日本出場権 |
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 クラシックバレエ ジュニア部(中2〜高2) 決戦出場者 |
林 里穂 Riho Hayashi

イングリッシュナショナルバレエスクール
主な受賞歴
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子2年の部 5位-3 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアA 第3位 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール ジュニア部 入選 |
| 2021.8 | 第19回国際バレエコンクール ジャパングランプリ2021 ジュニアBII 3位-3 コンテンポラリーB 2位-2 |
| 2022.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール結果 コンテンポラリーの部 6位-6 |
| 2022.3 | 第79回全国舞踊コンクール バレエジュニア部門入賞 |
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 クラシックバレエ ジュニア部(中2〜高2)東京新聞賞(10位) |
| 2022.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JA部門第3位 |
三浦 衣織 Iori Miura

イングリッシュナショナルバレエスクール
主な受賞歴
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプリ2020 ジュニアB-1 入賞 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子2年の部 2位-2 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアA 優秀賞 コンテンポラリー 入賞 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール ジュニア部 入選 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ ジュニア部 テレビ埼玉賞 |
| 2022.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール 中学生女子3年の部 3位-3 審査委員特別賞 |
| 2022.3 | 第79回全国舞踊コンクール バレエジュニア部門 入賞 |
| 2022.5 | 第35回こうべ全国洋舞コンクール 女性ジュニア1部 第1位 |
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 クラシックバレエ ジュニア部(中2〜高2) 埼玉新聞社賞(8位) |
| 2022.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JA部門 第2位 |
中島 尚 Nao Nakajima

プリンセス・グレース・アカデミー
主な受賞歴
| 2017.2 | 第16回全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ 2018 ジュニアB-1 1位 |
| 2018.1 | 第21回NBA全国バレエコンクール 小学3、4年生の部 入選奨励賞 |
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール 児童B 優秀賞 |
| 2018.8 | 第16回 全国ジュニアバレエコンクール ジャパングランプリ 2018 児童I 2位-1 |
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール 小学5、6年の部 5位の5 |
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール 児童A部門(小5、6年生)優秀賞(8位) |
| 2019.3 | 第76回 東京新聞全国舞踊コンクール 二部 入選 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオン コンクール 児童A部門 優秀賞 コンテンポラリー部門奨励賞(5位) |
| 2020.1 | 第23回 NBA全国バレエコンクール 小学生5、6年の部 3位-1 |
| 2020.2 | 第22回オール ジャパン バレエ ユニオンコンクール ジュニアA部門(中2、3)第4位 コンテンポラリー部門 優秀賞(5位) |
| 2020.3 | 第79回全国舞踊コンクール バレエジュニア部門 第6位 |
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプリ2020 ジュニアB-1 3位-2 コンテンポラリーB 3位-3 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子1年の部 1位 コンテンポラリー部門 5位-1 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール 第二部 入選 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ ジュニア部 埼玉県舞踊協会奨励賞 |
| 2022.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール結果 中学生女子2年の部 2位-1 |
| 2022.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JB部門 第1位 |
| 2022.8 | 国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022 ジュニアB-II 3-2 コンテンポラリーB 3-3 |
松川 紗奈 Sana Matsukawa

オランダ国立バレエアカデミー
主な受賞歴
| 2019.7 | 第52回埼玉全国舞踊コンクール2020 クラシックバレエ ジュニア部 埼玉県舞踊協会奨励賞 |
| 2020.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール結果 中学生女子2年の部 5位-2 |
| 2020.2 | 第22回オール ジャパン バレエ ユニオンコンクール ジュニアA部門(中2、3)第6位 コンテンポラリー部門 入賞 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子1年の部 5位-2 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアB 優秀賞 |
| 2021.3 | 第10回全国バレエコンクールin八王子 児童Ⅰ 第3位 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール 第二部 入選 |
| 2022.3 | 第79回全国舞踊コンクール バレエジュニア部門 第3位 |
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 クラシックバレエ ジュニア部(中2〜高2)朝日新聞社賞(7位) |
| 2022.8 | 令和4年度全日本バレエ・コンクール JB部門 ファイナリスト |
| 2023.1 | 第26回NBA全国バレエコンクール結果 中学生女子3年の部 4-4 |
| 2023.2 | 第23回オールジャパンバレエユニオンコンクール ジュニアA部門 奨励賞 |
山下 栞 Shiori Yamashita

英国ロイヤルバレエスクール
主な受賞歴
| 2018.2 | 第18回 オールジャパンユニオンコンクール 児童B 第2位 |
| 2018.8 | 第16回 全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ2018 児童1部門第3位 |
| 2018.10 | YAGP2018日本予選 ベルリン国立バレエ学校短期スカラシップ受賞 |
| 2018.12 | エヴァエフドキモワ記念エデュケーショナルバレエコンペティション 児童部門 第1位/プルミエール・パ第2位 |
| 2019.1 | NBA全国バレエコンクール・3・4年生部門 第4位 |
| 2019.2 | 第19回オールジャパンバレエユニオンコンクール・児童A部門 第5位 |
| 2019.5 | バレエ・コンクールIN横浜 ジュニア3部門 第2位 |
| 2019.10 | YAGP2019日本予選 ベルリン国立バレエ学校短期スカラシップ受賞/プリコンペティティブコンテンポラリーTOP 12 |
| 2019.12 | 東京シティバレエ団くるみ割り人形 客間女の子役で出演 |
| 2020.1 | NBA全国バレエコンクール・5・6年生部門 第4位 |
| 2020.1 | 湘南バレエ・コンペティション 第3位/ベルリン国立バレエ学校短期留学選抜 |
| 2020.10 | YAGP日本予選 アンサンブル第1位/英国ロイヤルバレエスクール入学許可受賞/スイスバーゼル劇場バレエスクール 短期留学スカラシップ受賞 |
| 2020.12 | フルール全国バレエコンクール クラシック中学生部門第2位/コンテンポラリー部門第1位/ミュンヘン国際サマーワークショップスカラシップ受賞 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール 中学生女子1年の部 2位/カナダナショナルバレエスクール短期留学スカラシップ受賞 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール ジュニアB部門 第3位/コンテンポラリー部門 第2位 |
| 2021.3 | 東京新聞 第78回全国舞踊コンクール・バレエ2部 第9位 |
| 2021.4 | ヴィクトワールバレエコンペティション東京 中学生A部門第1位/コンテンポラリー・ジュニア部門第1位/スイス国立チューリヒダンスアカデミー/ドイツ ジョンクランコバレエスクール 短期留学権利受賞 |
| 2021.4 | 横浜バレエフェスティバル出演者オーディション 第1位(神奈川県民ホール賞)受賞/横浜バレエフェスティバル「フレッシャーズガラ」ソロ出演権獲得 |
| 2021.5 | YAGPインターナショナルファイナル・アンサンブル 第2位 |
| 2021.5 | バレエ・コンクールIN横浜・ジュニア2部門 奨励賞 |
| 2021.8 | 横浜バレエフェスティバル ソロ出演 |
| 2021.9 | 英国ロイヤルバレエスクール入学 |
荒木 美優 Miyu Araki

英国ロイヤルバレエスクール
主な受賞歴
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプリ2020 児童II 第1位 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオン コンクール 児童A部門 優秀賞/プレコン部門 第1位 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール バレエシューズ小学生4-6年の部 1位/小学生5.6年の部 5位-3 |
| 2021.2 | 第21回オールジャパンバレエユニオン コンクール 児童A 第5位/コンテンポラリー 奨励賞 |
| 2021.3 | 第10回全国バレエコンクールin八王子 児童Ⅰ 第1位 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール 第二部 第4位 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 クラシックバレエ 2部(児童)第2位の1、埼玉県舞踊協会、県議会議長賞 |
| 2021.8 | 第19回国際バレエコンクール ジャパングランプリ2021 ジュニアBI 5位-2/コンテンポラリーB 4位-3 |
川上 杏 Anzu Kawakami

英国ロイヤルバレエスクール
主な受賞歴
| 2019.1 | 第22回NBAバレエコンクール バレエシューズ部門小学生1〜3年の部 4位の2 |
| 2020.1 | 第20回オールジャパンバレエユニオン コンクール 児童B部門 奨励賞 コンテンポラリー部門 入賞 |
| 2020.1 | 第23回 NBA全国バレエコンクール 小学生3、4年の部 3位-1 |
| 2020.8 | 第18回ジャパングランプリ2020 児童I 5位-3 |
| 2021.1 | 第24回 NBA全国バレエコンクール バレエシューズ小学生4-6年の部 2位-2 小学生5、6年の部 6位-2 |
| 2021.3 | 第78回全国舞踊コンクール 第二部 入選 |
| 2021.7 | 第53回埼玉全国舞踊コンクール2021 第二部 入選 |
| 2021.8 | 第19回国際バレエコンクールジャパングランプリ2021 児童II 3位-1 |
| 2022.1 | 第25回NBA全国バレエコンクール結果 バレエシューズ小学生4-6年の部 2位-2 小学生5.6年の部 2位-2 |
| 2022.7 | 第54回埼玉全国舞踊コンクール2022 モダンダンス ジュニア部 入選 クラシックバレエ 2部(児童)(小4〜中1) 第1位 埼玉県舞踊協会 県知事 橘秋子 津田郁子 (公社)日本バレエ協会賞 |
| 2022.8 | 国際バレエコンクール ジャパングランプリ2022 ジュニアB-Ⅰ 4-1 |
















